温馨提示:实行网上缴费的考区,通过资格审核的考生须在2024年1月29日-2月8日期间,登录报名系统进行网上缴费,逾期未成功缴费的,视为自动放弃考试资格。
考区 | 缴费时间 | 缴费方式 | 缴费标准 |
北京 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 50元/科次 |
天津 | 2024年1月29日至2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
河北 | 2024年1月29日至2月8日 | 网上缴费 | 纸笔作答方式科目考务费每人每科55元, |
山西 | 2023年12月2-15日 | 现场缴费 | 笔试专业,每人每科70元 |
内蒙古 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
辽宁 | 2024年2月8日前 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
吉林 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科68元 |
黑龙江 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
上海 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科50元 |
江苏 | 2024年1月29日至2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
浙江 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 计算机考试:80元/人/科, 纸笔考试:50元/人/科 |
安徽 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
福建 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
江西 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
山东 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
河南 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
湖北 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费(湖北卫生人才小程序) | 每人每科70元 |
湖南 | 2023年2月17日-28日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
广东 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 初、中级资格人机对话考试每人每科75元 |
广西 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
海南 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
重庆 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
四川 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 参加初级资格考试人员每人每科收取考试费50元;参加中级资格考试人员每人每科收取考试费70元 |
贵州 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费(除省直) | 每人每科70元 |
云南 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
西藏 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
陕西 | 2024年1月29日至2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
甘肃 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
青海 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
宁夏 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
新疆 | 2024年1月29日至2月8日 | 现场缴费 | 每人每科50元 |
兵团 | 2024年1月29日-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科50元 |
缴费方式
一、通过官方网站
点击报考流程上的【缴费】节点或左侧【网上缴费】,核对报考专业科目和金额,确认无误后,点击“支付”按钮跳转至考区指定的缴费平台进行支付。
完成缴费后【缴费】节点变为绿色,表示报名成功。未开通网上缴费的考区,【资格审核】节点变为绿色即表示报名成功。
特别提醒:考生只有通过考点考区资格审核并且完成缴费之后,才算是2024年卫生资格考试报名成功。各位通过报名资格审核的考生,请务必在规定时间内完成缴费!